価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,500円/ 24,740円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 85.55㎡(25.87坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/10 |
価格 | 1,250万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,500円/ 24,740円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 85.55㎡(25.87坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1995/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 85.55㎡(25.87坪) | 建築面積 | 85.55㎡(25.87坪) | |||||||||
専有面積 | 85.55㎡(25.87坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 外町小学校 | 中学校区 | 第五中学校 | |||||||||
周辺環境 | 付近に様々な商業施設あります | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ九州 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社 BLUE ESTATE
〒8470031佐賀県唐津市原1471-1