価格 | 1,799万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 4,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 洋6 洋8 LDK18.8 |
専有面積 | 81.38㎡(24.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/03 |
価格 | 1,799万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 4,400円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 洋6 洋8 LDK18.8 |
専有面積 | 81.38㎡(24.61坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1989/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 81.38㎡(24.61坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 36戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2022年 10月 (中旬) | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 大志小学校 | 中学校区 | 第一中学校 | |||||||||
周辺環境 | 大規模リフォームは3年前です | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社 BLUE ESTATE
〒8470031佐賀県唐津市原1471-1