価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7SK/ 内訳:K3.3 K10 和8 和8 洋10.7 洋6 S2 洋8 洋7 | ||
建物面積 | 185.35㎡(56.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1961/01 |
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 7SK/ 内訳:K3.3 K10 和8 和8 洋10.7 洋6 S2 洋8 洋7 | ||
建物面積 | 185.35㎡(56.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1961/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 857.40㎡(561.86坪) | 建物面積 | 185.35㎡(56.06坪) | 建築面積 | 150.78㎡(45.61坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員4.2m 公道に3.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | うつぼ木小学校 | 中学校区 | 厳木中学校 | |||||||||
周辺環境 | 宅地545.52坪の広い敷地です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社 BLUE ESTATE
〒8470031佐賀県唐津市原1471-1